Mục lục
Cách rút tiền mặt từ thẻ Tín Dụng phí rẻ nhất
Có thể bạn chưa biết, các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng đều cho phép chủ thẻ rút tiền mặt ra từ thẻ tín dụng lúc khẩn cấp. Tuy nhiên phí rút tiền mặt từ các cây ATM rất cao vì mục đích của thẻ tín dụng là chi tiêu không tiền mặt, chứ không phải để rút tiền mặt ra. Chưa kể, tiền lãi khi bạn rút tiền mặt ra cao gấp nhiều lần lãi suất thông thường.
Để minh họa rõ hơn, Tín dụng Biên Hòa xin so sánh biểu phí khi sử dụng dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng của chúng tôi và Ngân hàng để các bạn tham khảo:
Bảng so sánh phí rút tiền | ||||
Rút tiền thẻ tín dụng tại Tài chính Biên Hòa | Rút tiền thẻ tín dụng tại ATM | |||
Phí rút tiền cho mỗi giao dịch | Phí rẻ từ 1.6 – 1.9% (Rút 100tr chỉ mất hơn 1 triệu) | 4% cho một lần rút. Có mức phí thấp nhất tùy bank khoảng 100k | ||
Hạn mức | Rút được 100% hạn mức thẻ. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên rút 70% hạn mức thẻ thôi. | Chỉ rút được 50%-70% hạn mức thẻ | ||
Lãi suất | Miễn lãi suất 45-55 ngày | Lãi suất bị trừ ngay khi rút tiền từ 2.5% | ||
Thời gian | Thời gian linh hoạt. Làm việc kể cả lễ tết. | Chỉ rút được trong giờ hành chính nếu đến ngân hàng | ||
Thanh toán | Được hỗ trợ đáo hạn khi bạn chưa thể thanh toán nợ với phí từ 2% | Phải trả lãi suất phạt khi trả trễ hạn. Không được hưởng chính sách miễn lãi trong những tháng sau nữa nếu trả trễ hạn. |
Tóm tắt:
- Nếu bạn rút tiền tại các ATM của Ngân hàng, bạn sẽ phải trả tổng cộng các loại phí khoảng 7%.
- Trong khi tại Tài chính Biên Hòa, phí rút tiền chỉ có 1.6 – 1.9%.
Rút Tiền Thẻ Tín Dụng | Đáo Hạn Thẻ Tín Dụng Tại Biên Hòa Uy Tín